- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand:
BEd Grabler Leopold Stellvertreter: BEd Gnilsen Therese Klassensprecher: Foißy Leon Stellvertreter: Flack Enja Klassenelternvertreter: Frau Kufner Nicole Stellvertreter: Frau Sattler Christina |
|
| 1. | Bauer Sebastian | 9. | Kufner Dominik | 17. | Berthold Julia |
| 2. | Darany Raphael | 10. | Kühr Lukas | 18. | Escher Leonie |
| 3. | Elsensohn Benjamin | 11. | Neuherz Raffael | 19. | Feltl Stefanie |
| 4. | Fischer Niklas | 12. | Schwarzinger Michael | 20. | Flack Enja |
| 5. | Foissy Leon | 13. | Seitz Kevin | 21. | Gromes Angelina |
| 6. | Koll Daniel | 14. | Urtekin Talha | 22. | Kun Celine |
| 7. | Kottinger Marcel | 15. | Wittek Lorenz | 23. | Sattler Paulina |
| 8. | Kucera Kevin | 16. | Aulinger Cassandra | 24. | Zant Janine |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand:
BEd Stellvertreter: Dipl. Päd. Klassensprecher: Turnic Ariana Stellvertreter: Radl Clemens Klassenelternvertreter: Frau Koller-Lipski Barbara Stellvertreter: Frau Schirxel Viktoria
|
|
| 1. | Dostal Leon | 9. | Stopa Paul | 17. | Pejanovic Celina |
| 2. | Dostal Simon | 10. | Wagner Tobias | 18. | Reischel Larissa |
| 3. | Haindl Peter | 11. | Wetzel Mike | 19. | Schirxel Marleen |
| 4. | Knöbl Julian | 12. | Berthold Theresa | 20. | Stojcic Helena |
| 5. | Koller Clemens Noel | 13. | Brucker Mavie | 21. | Treiber Nadine |
| 6. | Los Fabian | 14. | Evgenidis Marie | 22. | Turnic Ariana |
| 7. | Radl Clemens | 15. | Graf Melissa | 23. | Zimmermann Ylvie |
| 8. | Rauter Thomas | 16. | Milneritsch Ramona | ||
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand:
Dipl. Päd., MA BEd Gruber Eva Klassensprecher:Schmidt Eva Stellvertreter:Schindler Lilljana Klassenelternvertreter:Frau Mauritz Ilse Stellvertreter:Frau Holzer Natascha |
|
| 1. | HOFMANN Klemens | 7. | RONGE Benjamin | 13. | FRABERGER Lena |
| 2. | HOFMANN Niklas | 8. | SCHRANZ Michael | 14. | LACHMANN Lorena |
| 3. | HOLZER Christian | 9. | TRAUBE Peter | 15. | LOACKER Sophie |
| 4. | LEIMINER Tobias | 10. | WACHTER Laurenz | 16. | SCHINDLER Lilljana |
| 5. | MAISSER Tobias | 11. | WIESER Simon | 17. | SCHMIDT Eva |
| 6. | MAURITZ Sebastian | 12. | ZWANZINGER Samuel | 18. | SLADKÁ Emilie |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand:
Dipl. Päd. M. Clil Maynard Sarah Klassensprecher:Stellvertreter: Klassenelternvertreter: Frau Reißelhuber Maria Stellvertreter:Frau Loibl Sabine |
|
| 1. | BÖCK Raphael | 7. | PÖCKL Julian | 13. | HOFMANN Carmen |
| 2. | HORN Bernhard | 8. | REIDEL Lukas | 14. | REIßELHUBER Iris |
| 3. | HORN Christian | 9. | SCHARM Florian | 15. | SCHEIDL Hannah |
| 4. | HUBER Matthias | 10. | SCHWEIGER Patrick | 16. | SPATZIER Eleni-Summer |
| 5. | LOIBL Moritz | 11. | TROJAN Alexander | 17. | WILLINGER Emily |
| 6. | NEUMAYER Lukas | 12. | GAMPER Maya | 18. | WINKLER Luisa Irene |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand:
BEd Stellvertreter: BEd, MEd Klassensprecher: Kainz Katharina Stellvertreter: Koch Simon Klassenelternvertreter: Frau Hofbauer Iris Stellvertreter: Frau Stadtschmitzer Elisabeth |
|
| 1. | DUDEK Patrick | 8. | SCHÜTZ Thomas | 15. | KAINZ Katharina |
| 2. | FETTI Mario | 9. | SCHWARZBÖCK Martin | 16. | MANZER Nadine |
| 3. | HELLINGER Philipp | 10. | SCHWEINBERGER David | 17. | MARINGER Julia |
| 4. | HOFBAUER Julian | 11. | DARANYI Laura | 18. | MARTIN Katharina |
| 5. | KOCH Simon | 12. | HAINDL Raphaela | 19. | RIEGLER Leonie |
| 6. | LEHNER Niklas | 13. | HÖSCH Hanna | 20. | STADTSCHMITZER Marie-Luise |
| 7. | SCHERTLER Jan | 14. | HRBEK Emily Inka |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand:
BEd. Ivanic Barbara Stellvertreter:Dipl. Päd. Kirchmeier Marlene Stellvertreter:Inführ Felix Klassenelternvertreter:Frau Aslan Christine Stellvertreter:Frau Roidner Doris |
|
| 1. | AMON Lucas | 9. | ROIDNER Julian | 17. | KREINER Selina |
| 2. | FISCHER Raphael | 10. | SCHRAMMEL Moritz | 18. | MAYERHOFER Julia Tina |
| 3. | GASSNER Julian | 11. | WEISMAYER Max | 19. | RETZL Leonie |
| 4. | HROCH Nicolas | 12. | ASLAN Charlotte | 20. | SCHERZER Julia Sabine |
| 5. | INFÜHR Felix | 13. | DAMJANOVIC Vanesa | 21. | TRAPEL Sophie |
| 6. | KNOTZER Matteo | 14. | GMEINER Lea Sophie | 22. | ZEHETNER Hannah |
| 7. | KREINER Mario | 15. | HAINDL Judith | ||
| 8. | PUNTIGAM Fabian | 16. | KIRCHMEIER Marlene |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand:
BEd Botek Daniel Stellvertreter:BEd Ivanic Barbara Klassensprecher:Medl Fabio Stellvertreter:Guardo Maurice Klassenelternvertreter:Frau Stressler Anita Stellvertreter:Herr Helmich Philipp |
|
| 1. | CHEREVKHANOV Muhammad | 9. | NAVRUZ Aybüke | 17. | HAGER Chiara |
| 2. | FETTI Armin | 10. | SINGER Leo | 18. | KNOLL Sara |
| 3. | GUARDO Maurice | 11. | STOJCIC Marko | 19. | KOLL Diana |
| 4. | JUDEX Tobias | 12. | STRESSLER Valentin | 20. | MARINGER Nadine |
| 5. | KNOLL Moritz | 13. | ZWIEB Alexander | 21. | MAURER Alissa |
| 6. | LAIMER Julian | 14. | ABUBAKAROVA Rayana | 22. | Riegler Hannah |
| 7. | MEDL Fabio | 15. | BERTHOLD Lea | ||
| 8. | MÖSLINGER Ricardo | 16. | BÖHM Hannah |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand:
Dipl. Päd. Bogad Vera Stellvertreter: BEd Klassensprecher: Rosifka Coralie Stellvertreter: Fitzky Florian Klassenelternvertreter: Herr Neumann Alexander Stellvertreter: Frau Loibl Sabine |
|
| 1. | FITZKY Florian | 9. | NEUMANN Tim | 17. | MITTERER Emma Gisela |
| 2. | HALLER Tobias | 10. | OGONGO Jimmy | 18. | RAMGRABER Emily |
| 3. | HÖDL Filip Andreas | 11. | PÖSCHL-SCHÖN Fabian | 19. | RAUTER Yvonne |
| 4. | KESSLER Benedikt | 12. | STEINHAUSER Nick | 20. | ROSIFKA Coralie Nayeli |
| 5. | KRENAUER Fabian | 13. | FUSEK Magdalena | 21. | ROSIFKA Nia Malina |
| 6. | KUBISTA Lukas | 14. | GRÖSSING Lisa | 22. | UCKERMANN Paula |
| 7. | KUFFNER Julian Alexander | 15. | HAKCOBANI Nala Marie | ||
| 8. | LOIBL Jakob | 16. | HEINRICH Leonie |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand:
BEd Rhein Judith Stellvertreter: Mag. Mattern Elisabeth Klassensprecher: Zimmermann Magdalena Stellvertreter: Koch Johannes Klassenelternvertreter: Frau Koch Christina Stellvertreter: Herr Weiskirchner Leopold |
|
| 1. | Broniszowski Sam | 8. | Pejanovic Sasa | 15. | Schindler Nina |
| 2. | Csoris Attila | 9. | Reiter Maximilian | 16. | Schwarzinger Anika |
| 3. | Lehner Martin | 10. | Rohatschek Marco | 17. | Weiskirchner Anna |
| 4. | Koch Johannes | 11. | Gruber Lorina | 18. | Wetzel Tanya |
| 5. | Kucera Felix | 12. | Jakubec Lenya | 19. | Zimmermann Magdalena |
| 6. | Maisser Fabian | 13. | Kugler Leonie | ||
| 7. | Navruz Ahmed Emin | 14. | Muhitsch Janine | ||
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
|
Klassenvorstand: BEd Sandhäugl Andrea Stellvertreter: Dipl.-Päd. Kobinger Martina Klassensprecher: Hofbauer Johanna Stellvertreter: Knoll Lisa Klassenelternvertreter: Frau Kufner Nicole Stellvertreter: Frau Jashari Sylvia
|
|
| 1. | Basic Petar | 8. | Kufner Matthias | 15. | Hofbauer Johanna |
| 2. | Dokic Pavle | 9. | Rhein Jonas | 16. | Holnsteiner Lea |
| 3. | Göttinger Luis | 10. | Batoha Clara | 17. | Knoll Lisa |
| 4. | Gruber Simon | 11. | Bauer Sophia | 18. | Lichtner-Hoyer Marlies |
| 5. | Holledauer Philip | 12. | Christian Anna | 19. | Markhart Isabella |
| 6. | Jashari Diell | 13. | Deimel Lara | 20. | Staudinger Thea |
| 7. | Kozan Emre | 14. | Fertl Sophie | 21. | Wannenmacher Natalie |
| 22. | Willinger Olivia | ||||







