- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Holzmann Andrea Stellvertreter: Gruber Eva Klassensprecher: Schmidt Eva Stellvertreter: Zwanzinger Samuel Klassenelternvertreter: Frau Mauritz Ilse Stellvertreter: Frau Holzer Natascha |
|
| 1. | HOFMANN Klemens | 7. | RONGE Benjamin | 13. | FRABERGER Lena |
| 2. | HOFMANN Niklas | 8. | SCHRANZ Michael | 14. | LACHMANN Lorena |
| 3. | HOLZER Christian | 9. | TRAUBE Peter | 15. | LOACKER Sophie |
| 4. | LEIMINER Tobias | 10. | WACHTER Laurenz | 16. | PERKONIG Regina |
| 5. | MAISSER Tobias | 11. | WIESER Simon | 17. | SCHINDLER Lilljana |
| 6. | MAURITZ Sebastian | 12. | ZWANZINGER Samuel | 18. | SCHMIDT Eva |
| 19. | SLADKÁ Emilie |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Doppler Barbara Stellvertreter: Maynard Sarah Klassensprecher:
Stellvertreter:
Klassenelternvertreter: Frau Reißelhuber Maria Stellvertreter: Frau Loibl Sabine |
|
| 1. | BÖCK Raphael | 7. | PÖCKL Julian | 13. | HOFMANN Carmen |
| 2. | HORN Bernhard | 8. | REIDEL Lukas | 14. | REIßELHUBER Iris |
| 3. | HORN Christian | 9. | SCHARM Florian | 15. | SCHEIDL Hannah |
| 4. | HUBER Matthias | 10. | SCHWEIGER Patrick | 16. | SPATZIER Eleni-Summer |
| 5. | LOIBL Moritz | 11. | TROJAN Alexander | 17. | WILLINGER Emily |
| 6. | NEUMAYER Lukas | 12. | GAMPER Maya | 18. | WINKLER Luisa Irene |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Guggenberger Evelin Stellvertreter: Aigner Vincent Klassensprecher: Kainz Katharina Stellvertreter: Fetti Mario Klassenelternvertreter: Frau Stadtschmitzer Elisabeth Stellvertreter: Frau Martin Jutta |
|
| 1. | DUDEK Patrick | 7. | SCHÜTZ Thomas | 14. | KAINZ Katharina |
| 2. | FETTI Mario | 8. | SCHWARZBÖCK Martin | 15. | MANZER Nadine |
| 3. | HELLINGER Philipp | 9. | SCHWEINBERGER David | 16. | MARINGER Julia |
| 4. | KOCH Simon | 10. | DARANYI Laura | 17. | MARTIN Katharina |
| 5. | LEHNER Niklas | 11. | HAINDL Raphaela | 18. | RIEGLER Leonie |
| 6. | SCHERTLER Jan | 12. | HÖSCH Hanna | 19. | STADTSCHMITZER Marie-Luise |
| 13. | HRBEK Emily Inka |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Haumer Anja Stellvertreter: Flandorfer Erwin Klassensprecher: Schneider Jannik Stellvertreter: Rosifka Malou Klassenelternvertreter: Frau Kleedorfer Renate Stellvertreter: Frau Thoma Sabine
|
|
| 1. | Alsajar Leen | 9. | Lehner Dominik | 17. | Rosifka Malou |
| 2. | Gundolf Rafaela | 10. | Ludwig Ben | 18. | Schneider Jannik |
| 3. | Hödl Felix | 11. | Meißl Johanna | 19. | Stadtschmitzer Franz-Fabian |
| 4. | Ilic Sofija | 12. | Milchrahm Jan | 20. | Teichmann Erich |
| 5. | Jony Franziska | 13. | Molzer Julian | 21. | Thoma Nina |
| 6. | Kleedorfer Livia | 14. | Nedok Marcel | 22. | Trojan Emil |
| 7. | Kubista Lara | 15. | Poddemski Elena | 23. | Wasniowski Oskar |
| 8. | Laimer Florian | 16. | Radl Paula | ||
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Grabler Leopold Stellvertreter: Glassl Martin Klassensprecher: Hösch Valentina Stellvertreter: Fuchs Adrian Klassenelternvertreter: Frau Filipczak Verena Stellvertreter: Frau Fuchs Renate |
|
| 1. | Bauer Alina | 9. | Guardo Levin | 17. | Leeb-Hitzenhammer Valentin |
| 2. | Filipczak Lena | 10. | Hauzinger Lisa-Marie | 18. | Martin Manuel |
| 3. | Fischer Theresa | 11. | Hösch Valentina | 19. | Mayerhofer Jack-Jeronimo |
| 4. | Fritsch Pia | 12. | Hubinger Bianca | 20. | Medl Nico |
| 5. | Fuchs Adrian | 13. | Kaltenbrunner Christopher | 21. | Schirxel Luis |
| 6. | Fuchs David | 14. | Knoll Rafael | 22. | Schuster Jakob |
| 7. | Georgeacopol Irenäus | 15. | Kolm Manuel | 23. | Zwieb Mathias |
| 8. | Grabler Ben | 16. | Kottinger Celine |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Gnilsen Therese Stellvertreter: Obwaller Franca Klassensprecher: Kolowrat Lukas Stellvertreter: Zwieb Marlene Klassenelternvertreter: Frau Czada Eva Stellvertreter: Frau Zwieb Andrea |
|
| 1. | Abubakarov Yasir | 8. | Jani Clemens | 15. | Schindler Wolfgang |
| 2. | Berthold Sophie | 9. | Kolowrat Lukas | 16. | Schmidt Iris |
| 3. | Czada Johanna | 10. | Krecht Lisa | 17. | Traube Katharina |
| 4. | Dostal Cathy | 11. | Kriegbaum Jan | 18. | Zimmermann Theo |
| 5. | Fertl Marcel | 12. | Nussböck Jakob | 19. | Zwieb Marlene |
| 6. | Freistetter Alexa | 13. | Pfeiffer Celine | ||
| 7. | Gheorghiut Amalia | 14. | Plail Florian | ||
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Wottawa Philipp Stellvertreter: Zentner-Rainer Magdalena Klassensprecher: Kramer Raphael Stellvertreter: Dostal Niklas Klassenelternvertreter: Frau Reinisch Judith Stellvertreter: Frau Lehner Annemarie |
|
| 1. | Dostal Niklas | 8. | Mannhart Sebastian | 15. | Ilic Viktoria |
| 2. | Fuchs Mateo | 9. | Poddemski Eric | 16. | Malle Sarah |
| 3. | Hellinger Lukas | 10. | Regner Matthias | 17. | Paul Sophie |
| 4. | Hofbauer Jakob | 11. | Reinisch Gregor | 18. | Pavljuk Emilia |
| 5. | Klein Eric | 12. | Stoßfellner David | 19. | Schuch Emilia Tamara |
| 6. | Kramer Raphael | 13. | Blihall Karoline | 20. | Wick Celina Sophie |
| 7. | Lehner Moritz Luis | 14. | Eisler Ina | 21. | Zwieb Leonie |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
Klassenvorstand: Sandhäugl Andrea Stellvertreter: Kobinger Martina Klassensprecher: Holledauer Philip Stellvertreter: Dokic Pavle Klassenelternvertreter: Frau Kufner Nicole Stellvertreter: Frau Staudinger Janna
|
|
| 1. | Basic Petar | 8. | Kufner Matthias | 15. | Hofbauer Johanna |
| 2. | Dokic Pavle | 9. | Rhein Jonas | 16. | Holnsteiner Lea |
| 3. | Göttinger Luis | 10. | Batoha Clara | 17. | Knoll Lisa |
| 4. | Gruber Simon | 11. | Bauer Sophia | 18. | Lichtner-Hoyer Marlies |
| 5. | Holledauer Philip | 12. | Christian Anna | 19. | Markhart Isabella |
| 6. | Jashari Diell | 13. | Deimel Lara | 20. | Staudinger Thea |
| 7. | Kozan Emre | 14. | Fertl Sophie | 21. | Wannenmacher Natalie |
| 22. | Willinger Olivia | ||||
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Rhein Judith Stellvertreter: Mattern Elisabeth Klassensprecher: Zimmermann Magdalena Stellvertreter: Koch Johannes Klassenelternvertreter: Frau Koch Christina Stellvertreter: Herr Weiskirchner Leopold |
|
| 1. | Broniszowski Sam | 8. | Pejanovic Sasa | 15. | Schindler Nina |
| 2. | Csoris Attila | 9. | Reiter Maximilian | 16. | Schwarzinger Anika |
| 3. | Lehner Martin | 10. | Rohatschek Marco | 17. | Weiskirchner Anna |
| 4. | Koch Johannes | 11. | Gruber Lorina | 18. | Wetzel Tanya |
| 5. | Kucera Felix | 12. | Jakubec Lenya | 19. | Zimmermann Magdalena |
| 6. | Maisser Fabian | 13. | Kugler Leonie | 20. | Schubert Sophie |
| 7. | Navruz Ahmed Emin | 14. | Muhitsch Janine | ||
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Bogad Vera Stellvertreter: Kuderna Stephanie Klassensprecher: Rosifka Coralie Stellvertreter: Pöschl-Schön Fabian Klassenelternvertreter: Herr Neumann Alexander Stellvertreter: Frau Loibl Sabine |
|
| 1. | FITZKY Florian | 9. | MAHR Oskar | 17. | HEINRICH Leonie |
| 2. | HALLER Tobias | 10. | NEUMANN Tim | 18. | MITTERER Emma Gisela |
| 3. | HÖDL Filip Andreas | 11. | OGONGO Jimmy | 19. | RAMGRABER Emily |
| 4. | KESSLER Benedikt | 12. | PÖSCHL-SCHÖN Fabian | 20. | RAUTER Yvonne |
| 5. | KRENAUER Fabian | 13. | STEINHAUSER Nick | 21. | ROSIFKA Coralie Nayeli |
| 6. | KUBISTA Lukas | 14. | FUSEK Magdalena | 22. | ROSIFKA Nia Malina |
| 7. | KUFFNER Julian Alexander | 15. | GRÖSSING Lisa | 23. | UCKERMANN Paula |
| 8. | LOIBL Jakob | 16. | HAKCOBANI Nala Marie |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Botek Daniel Stellvertreter: Sutrich Thomas Klassensprecher: Medl Fabio Stellvertreter: Guardo Maurice Klassenelternvertreter: Frau Stressler Anita Stellvertreter: Herr Helmich Philipp |
|
| 1. | CHEREVKHANOV Muhammad | 9. | NAVRUZ Aybüke | 17. | HAGER Chiara |
| 2. | FETTI Armin | 10. | SINGER Leo | 18. | KNOLL Sara |
| 3. | GUARDO Maurice | 11. | STOJCIC Marko | 19. | KOLL Diana |
| 4. | JUDEX Tobias | 12. | STRESSLER Valentin | 20. | MARINGER Nadine |
| 5. | KNOLL Moritz | 13. | ZWIEB Alexander | 21. | MAURER Alissa |
| 6. | LAIMER Julian | 14. | ABUBAKAROVA Rayana | 22. | Riegler Hannah |
| 7. | MEDL Fabio | 15. | BERTHOLD Lea | ||
| 8. | MÖSLINGER Ricardo | 16. | BÖHM Hannah |
- Details
- Kategorie: Klasseninfo
Unterrichtende Lehrer / Stundenplan
| Klassenvorstand: Ivanic Barbara Stellvertreter: Rosifka Pamela Klassensprecher: Kreiner Selina Stellvertreter: Inführ Felix Klassenelternvertreter: Frau Roidner Doris Stellvertreter: Frau Aslan Christine |
|
| 1. | AMON Lucas | 9. | ROIDNER Julian | 17. | KREINER Selina |
| 2. | FISCHER Raphael | 10. | SCHRAMMEL Moritz | 18. | MAYERHOFER Julia Tina |
| 3. | GASSNER Julian | 11. | WEISMAYER Max | 19. | RETZL Leonie |
| 4. | HROCH Nicolas | 12. | ASLAN Charlotte | 20. | SCHERZER Julia Sabine |
| 5. | INFÜHR Felix | 13. | DAMJANOVIC Vanesa | 21. | TRAPEL Sophie |
| 6. | KNOTZER Matteo | 14. | GMEINER Lea Sophie | 22. | ZEHETNER Hannah |
| 7. | KREINER Mario | 15. | HAINDL Judith | 23. | GRUBER Mia |
| 8. | PUNTIGAM Fabian | 16. | KIRCHMEIER Marlene |








